|  | 
  
    | 
        
          |  | 
              
                |  |  
                | 編號: 1 x UT61E |  
                | 名稱: 1 x UNI-T UT-61E 數字萬用表 |  | 優惠價: HKD 350.00
 |  
                | 貨幣單位:: HKD |  
                | 數量: 0 |  
                | 可以寄往: 香港 |  |  | 
  
    | 
        
          |  | 詳情 |  
          |  | 
 UNI-T UT61E數字萬用表 技術指標   
	
		
			| 基本功能 | 量程 | 準確度 |  
			| 直流電壓 | 220.00mV | ±(0.1%+5) |  
			| 2.2000V/22.000V/220.00V/ | ±(0.1%+2) |  
			| 1000.0V | ±(0.1%+5) |  
			| 交流電壓 | 交流頻響 | 45Hz~1k Hz | >1kHz~10k Hz |  
			| 220.00 mV  | ±(1%+10) | ±(1.5%+30) |  
			| 2.200V  | ±(0.8%+10) | ±(1.2%+50) |  
			| 22.00V | ±(1.2%+50) |  
			| 220.00V | ±(2.0%+50) |  
			| 750.0V | ±(1.2%+10) | ±(3.0%+50) |  
			| 交流電流 | 220.00μA /2200.0μA | ±(0.8%+10) | ±(1.2%+30) |  
			| 22.000mA /220.00mA | ±(1.2%+10) | ±(1.5%+30) |  
			| 2.2000A/10.000A | ±(1.5%+10) | ±(2.0%+30) |  
			| 直流電流 | 220.00μA /2200.0μA | ±(0.5%+10) |  
			| 22.000mA /220.00mA |  
			| 2.2000A/10.000A | ±(1.2%+50) |  
			| 電阻 | 220.00Ω/2.2000KΩ 22.000 KΩ/220.00 KΩ | ±(0.5%+10) |  
			| 2.2000MΩ | ±(0.8%+10) |  
			| 22.000MΩ | ±(1.5%+10) |  
			| 220.00MΩ | ±(3%+50) |  
			| 電容 | 22.000nF | ±(3%+5) |  
			| 220.00 nF/2.2000μF/22.000μF |  
			| 220.00μF/2.2000mF | ±(4%+5) |  
			| 22.000mF/220.00 mF | 參考值 |  
			| 頻率 | 10Hz~220MHZ | ±(0.01%+5) |  
			| 占空比 | 0.1%~99.9% | √ |  
			| 模擬條數  | 46段 | √ |  
			| 特殊功能 |  
			| 自動/手動量程 |   | √ |  
			| 二極體 |   | √ |  
			| 真有效值 |   | √ |  
			| 通斷蜂鳴 |   | √ |  
			| 資料保持 |   | √ |  
			| RS232資料傳輸 |   | √ |  
			| 模擬條 |   | √ |  
			| 相對測量 |   | √ |  
			| 峰值 |   | √ |  
			| 輸入保護 |   | √ |  
			| 輸入阻抗 | 約10 MΩ | √ |  
			| 低電量顯示 | <7.5V | √ |  
			| 背景光 |   | 無  |  
			| 最大顯示 | 22000 | √ |  一般特徵   
	
		
			| 電源 | 9V 電池(6F22)×1  (**NOT include Battery) |  
			| LCD尺寸 | 65×43mm |  
			| 機身顏色 | 紅色+灰色 |  
			| 機身重量 | 370g |  
			| 機身尺寸 | 180×87×47mm |  
			| 標準配件 | 表筆、轉換插頭、RS232資料傳輸線、軟體光碟   |  
			| 標準包裝 | 彩盒、保修卡、說明書 |  
			| 標準包裝數量 | 20台 |  
			| 標準包裝尺寸 | 465×335×345mm |  
			| 標準包裝箱毛重 | 12Kg |      
 
 
 |  | 
 
    | 
        
          |  | 
	
		
			|  Shipping Address Notice
 |  Turkey & Belgium
 Customs Notice
 |        |  |