|  | 
  
    | 
        
          |  | 
              
                |  |  
                | 編號: 1 x UT33C |  
                | 名稱: 1 x Uni-T UT33C掌上數字萬用表 |  | 優惠價: HKD 109.00
 |  
                | 貨幣單位:: HKD |  
                | 數量: 0 |  
                | 可以寄往: 香港 |  |  | 
  
    | 
        
          |  | 詳情 |  
          |  | 
 UT-33C 技術指標     
	
		
			| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |  
			| 直流電壓 | 200mV/2000mV/20V/200V/500V | ±(0.5%+2) |  
			| 交流電壓 | 200V/500V | ±(1.2%+10) |  
			| 直流電流 | 2000mA/20mA/200mA/10A | ±(1%+2) |  
			| 電阻 | 200W/2000W/20kW/200kW/20MW | ±(0.8%+2) |  
			| 攝氏溫度 | -40℃~1000℃ | ±(1%+3) |  
			| 華氏溫度 | -40℉~1832℉ | ±(1%+4) |  
			| 特殊功能 |   |   |  
			| 二極體測試 |   | √ |  
			| 通斷蜂鳴 |   | √ |  
			| 電池不足提示 |   | √ |  
			| 電壓測量輸入阻抗 | 10M | √ |  
			| 資料保持 |   | √ |  
			| 背光 |   | √ |  
			| 最大顯示 | 1999 | √ |  
			| 顯示器尺寸 | 48×16mm | √ |  
			| 電源 | 9V電池(6F22) ( **NOT include Battery) | √ |  一般特徵   
	
		
			| 機身顏色 | 紅色+鐵灰 |  
			| 機身重量 | 156g |  
			| 機身尺寸 | 130×73.5×35mm |  
			| 標準配件 | 表筆,點式溫度探頭,說明書,保修卡,保護套 |  
			| 標準內包裝 | 彩盒 |  
			| 標準包裝數量 | 60台 |  
			| 外包裝箱尺寸 | 486×345×310mm |  
			| 標準包裝箱毛重 | 18kg |      
 
 |  | 
 
    | 
        
          |  | 
	
		
			|  Shipping Address Notice
 |  Turkey & Belgium
 Customs Notice
 |        |  |